| 전체 무게 | 2000KG | 최대 굴착 깊이 | 2350mm |
| 운송의 전체 길이 | 2800 밀리미터 | 최대 하역 높이 | 2385 밀리미터 |
| 수송의 전체 폭 | 1100 밀리미터 | 최대 굴착 높이 | 3365 밀리미터 |
| 전체 운송 높이 | 2300 밀리미터 | 트랙의 전체 길이 | 1760 밀리미터 |
| 버킷 폭 | 400 밀리미터 | 크롤러 텔레스코픽 | 99cm-130cm |
| 붐 길이 | 1900 밀리미터 | 신발 너비 추적 | 230 밀리미터 |
| 스틱 길이 | 950 밀리미터 | 접지 길이 추적 | 1350 밀리미터 |
| 등판능력 | 35퍼센트 | 정격 전력 | 11.8KW |
| 엔진 | D902 쿠보타 D902 | 배출 기준 | Ⅵ |
| 모터 | 릭천코리아 | 유압 출력 밸브 | 하이드, 이탈리아 |
| 수압 펌프 | Rexroth 가변 용량형 피스톤 펌프 | 불도저 폭*높이 | 1800 밀리미터 |
설명
없다
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기












