| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| 정격 함유 질량 | 킬로그램 | 1000 | 1000 | |
| 총 무게 | 킬로그램 | 2700 | 2800 | |
| 버킷 폭 | 밀리미터 | 1500 | 1500 | |
| 크기(L×W×H) | 밀리미터 | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| 휠베이스 | 밀리미터 | 1300 | 1300 | |
| 차축 간격 | mm | 1935 | 1935 | |
| 최대 하역 높이 | 밀리미터 | 2400 | 2800 | |
| 최소 회전 반경 | 밀리미터 | 3900 | 3900 | |
| 미니 지상고 | 밀리미터 | 240 | 240 | |
| 운전 속도 | 낮음Ⅰ(화/우) | km/h | 5 | 5 |
| 저Ⅱ(여/우) | km/h | 8.5 | 8.5 | |
| 고Ⅰ(남/남) | km/h | 18 | 18 | |
| 고Ⅱ(남/남) | km/h | 27 | 27 | |
| 엔진 | 모델 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| 정격 전력 | kW | 36.8 | 36.8 | |
| 정격 속도 | r/분 | 2400 | 2400 | |
| 배출 기준 | 중국 II | 중국 II | ||
| 엔진 | 모델 | YN4H055-30VE/콴차이 490VE | YN4H055-30VE/콴차이 490VE | |
| 정격 전력 | kW | 36.8 | 36.8 | |
| 정격 속도 | r/분 | 2400 | 2400 | |
| 배출 기준 | 중국Ⅲ | 중국Ⅲ | ||
















