| 모델 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| 정격 함유 질량 | 킬로그램 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 총 무게 | 킬로그램 | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| 버킷 용량 | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 버킷 폭 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 크기(L×W×H) | 밀리미터 | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| 휠베이스 | 밀리미터 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| 차축 간격 | 밀리미터 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 최대 하역 높이 | 밀리미터 | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| 최소 회전 반경 | 밀리미터 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 미니 지상고 | 밀리미터 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 타이어 크기 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| 붐 리프트 | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| 붐 다운 | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| 삼항합 | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| 주행 속도 | 낮음Ⅰ(화/우) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 저Ⅱ(여/우) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 고Ⅰ(남/남) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 고Ⅱ(남/남) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 엔진 | 모델 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| 정격 전력 | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| 정격 속도 | r/분 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 배출 기준 | 유럽 II | 유럽 II | 유럽 II | 유럽 II | 유럽 II | ||
| 기원 | 콴차이 | 콴차이 | 콴차이 | 콴차이 | 콴차이 | ||













