| 트랙터 모델 | 1404 |
|---|---|
| 휠 드라이브 | 4X4 |
| 치수 | 4500X2200X2900MM |
| 트랙터 순 중량 | 4500킬로그램 |
| 3점 히치 유형 | Ⅱ 강하다 |
| 기어 전환 장치 | 16F 플러스 8R |
| 전송 상자 | 4X(2 더하기 1)X2 |
| 첫 번째 앞 타이어 크기 | 13.6-24 인치 |
| 첫 번째 리어 타이어 크기 | 16.9-34 인치 |
| 두 번째 앞 타이어 크기 | 14.9-26 인치 |
| 두 번째 뒷 타이어 크기 | 18.4-38인치 |
| PTO 스플라인 | 6 또는 8 |
| PTO 속도 | 540/1000R/분 |
| 여유 공간 | 420MM |
| 견인력 | 41.33KN |
| 양력 | 26.50KN |
| 에그나인 브랜드 | 유 차이 |
| 엔진 모델 | YC4A160-T302 |
| 엔진 파워 | 103킬로와트 |
| 엔진 배출 | Ⅲ |
| 엔진 정격 속도 | 2300rpm |
| 트랙터 색상 | 오렌지 레드 |
| Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd.는 Sadin Holding Group 산하의 전문 농업 장비 제조 기업입니다. 유럽 및 미국과 같은 고급 시장을 위한 GEOMETRY BRAND SERIES 고마력 휠 트랙터를 설계, 개발 및 생산합니다. 이 바퀴 달린 트랙터 시리즈의 편안함과 내구성은 국내 최고 수준에 도달했습니다. 그리고 Geometry 브랜드 시리즈의 고마력 차륜 트랙터가 유럽 시장에 성공적으로 판매되었으며 지역에 애프터 서비스 매장이 있습니다. 미래를 달성하기 위해 기하학을 선택하십시오. | |














