| 최대토크 N·m/rpm | 350/1800 |
| 최대 연료 소모량 g/kW. 시간 | 238 |
| 차축 | 대형 휠 에지 주강 축 |
| 운전 형태 | 사 륜구동 |
| 제동 형태 | 4륜 디스크 브레이크 |
| 기어 박스 | 280 분할 고속 및 저속 전송 - 기계식 셔틀 |
| 타이어(엔지니어링 패턴) | 16/70-24 |
| 길이 * 너비 * 높이 mm | 6790/2280/3030 |
| 언로딩 높이 mm/거리 mm/언로딩 각도 | 3600 * 900 * 34 |
| 최소 지상고 mm | 360 |
| 회전 반경(오른쪽 앞바퀴 외부) mm | 4950 |
| 주행 속도 | 0-32km/h |
| 휠베이스 mm | 2575 |
| 트랙 폭 mm | 1700 |
| 총 중량(사람 제외) kg | 6500 |
| 최대 리프팅 무게(Kg) | 2200 |
| 버킷 폭(mm) | 2280 |
| 정격 버킷 용량(m3) | 1.2 |
| 세 가지 항목과 시간 | 9.85 |
| 유압 시스템 압력(Mpa) | 18 |
설명
없다
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기














