제품 세부 정보

앞 차축가압 실린더
다방향 밸브완전 밀폐형 운전실
기술적인 매개변수
| 정격 엔진 출력(KW) | 155 | 휠 베이스(mm) | 2680 |
| 구동 유형 | 4륜구동 | 교대 | 16 더하기 12 |
| 길이(mm) | 5250 | 최대 견인력(4WD)(KN) | 35.8 이상 |
| 폭(mm) | 2330 | 전진 속도 범위(Km/h) | 1.52-30.77 |
| 높이(mm) | 3100 | 후진 속도(Km/h) | 2.37-28.41 |
| 전륜 트레드(mm) | 1680/1750/1790/1830/1850 | 증권 시세 표시기 | 760/850 |
| 후륜 트레드(mm) | 1600-1900 | PTO 스플라인 번호 | 6 |
| 타이어 사양 | 14.9-26/18.4-38 | 작동 무게 | 7075 |
포장

타이어 컨테이너 대신 시뮬레이션 휠이 배송됩니다.















